1
详细描述
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[产品参数, 参数]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
| 产品型号 | 刃经Dc(mm) | 炳径Ds(mm) | 总长L(mm) | 刃长L3(mm) | 最大铰削深度L4(mm) |
| HZ-ZJDN2-0000 | 3.00 | 4 | 75 | 12 | 10 |
| HZ-ZJDN2-0350 | 3.50 | 4 | 75 | 12 | 12 |
| HZ-ZJDN2-0400 | 4.00 | 4 | 75 | 12 | 12 |
| HZ-ZJDN2-0450 | 4.50 | 6 | 75 | 12 | 15 |
| HZ-ZJDN2-0500 | 5.00 | 6 | 75 | 12 | 15 |
| HZ-ZJDN2-0550 | 5.50 | 6 | 75 | 12 | 18 |
| HZ-ZJDN2-0600 | 6.00 | 6 | 75 | 12 | 18 |
| HZ-ZJDN2-0650 | 6.50 | 8 | 100 | 16 | 21 |
| HZ-ZJDN2-0700 | 7.00 | 8 | 100 | 16 | 21 |
| HZ-ZJDN2-0750 | 7.50 | 8 | 100 | 16 | 24 |
| HZ-ZJDN2-0800 | 8.00 | 8 | 100 | 16 | 24 |
| HZ-ZJDN2-0850 | 8.50 | 10 | 100 | 20 | 27 |
| HZ-ZJDN2-0900 | 9.00 | 10 | 100 | 20 | 27 |
| HZ-ZJDN2-0950 | 9.50 | 10 | 100 | 20 | 30 |
| HZ-ZJDN2-1000 | 10.00 | 10 | 100 | 20 | 30 |
| HZ-ZJDN2-1050 | 10.50 | 12 | 120 | 20 | 33 |
| HZ-ZJDN2-1100 | 11.00 | 12 | 120 | 20 | 33 |
| HZ-ZJDN2-1150 | 11.50 | 12 | 120 | 20 | 36 |
| HZ-ZJDN2-1200 | 12.00 | 12 | 120 | 20 | 36 |
| HZ-ZJDN2-1250 | 12.50 | 14 | 130 | 25 | 40 |
| HZ-ZJDN2-1300 | 13.00 | 14 | 130 | 25 | 40 |
| HZ-ZJDN2-1350 | 13.50 | 14 | 130 | 25 | 42 |
| HZ-ZJDN2-1400 | 14.00 | 14 | 130 | 25 | 42 |
| HZ-ZJDN2-1450 | 14.50 | 16 | 130 | 25 | 45 |
| HZ-ZJDN2-1500 | 15.00 | 16 | 130 | 25 | 45 |
| HZ-ZJDN2-1550 | 15.50 | 16 | 150 | 25 | 48 |
| HZ-ZJDN2-1600 | 16.00 | 16 | 150 | 25 | 48 |
| HZ-ZJDN2-1650 | 16.50 | 18 | 150 | 25 | 51 |
| HZ-ZJDN2-1700 | 17.00 | 18 | 150 | 25 | 51 |
| HZ-ZJDN2-1750 | 17.50 | 18 | 150 | 25 | 54 |
| HZ-ZJDN2-1800 | 18.00 | 18 | 150 | 25 | 54 |
| HZ-ZJDN2-2000 | 20.00 | 20 | 150 | 25 | 60 |
未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加
上一个
无
下一个
左/右旋铰刀
代码
代码
发布时间:2021-12-23 18:58:45
版权所有? 安徽徽钻切削科技有限公司 皖ICP备2022003477号 网站建设:中企动力 合肥 SEO