1
详细描述
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[产品参数, 参数]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
|
产品编号 Item Code |
刃径 (D) |
柄径 (d) | 刃长 (Ap1 max) | 全长 (L) | 库 存/Inventory | |
| 50系列 | 60系列 | |||||
| A-04D0002 | 0.2 | 4 | 0.4 | 50 | · | · |
| A-04D0003 | 0.3 | 4 | 0.6 | 50 | · | · |
| A-04D0004 | 0.4 | 4 | 0.8 | 50 | · | · |
| A-04D0005 | 0.5 | 4 | 1.0 | 50 | · | · |
| A-04D0006 | 0.6 | 4 | 1.2 | 50 | · | · |
| A-04D0007 | 0.7 | 4 | 1.4 | 50 | · | · |
| A-04D0008 | 0.8 | 4 | 1.6 | 50 | · | · |
| A-04D0009 | 0.9 | 4 | 1.8 | 50 | · | · |
| A-03D0002 | 0.2 | 3 | 0.4 | 40 | · | · |
| A-03D0003 | 0.3 | 3 | 0.6 | 40 | · | · |
| A-03D0004 | 0.4 | 3 | 0.8 | 40 | · | · |
| A-03D0005 | 0.5 | 3 | 1.0 | 40 | · | · |
| A-03D0006 | 0.6 | 3 | 1.2 | 40 | · | · |
| A-03D0007 | 0.7 | 3 | 1.4 | 40 | · | · |
| A-03D0008 | 0.8 | 3 | 1.6 | 40 | · | · |
| A-03D0009 | 0.9 | 3 | 1.8 | 40 | · | · |
未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加
上一个
无
下一个
微小径2刃球型立铣刀
代码
代码
发布时间:2021-12-23 18:58:45
版权所有? 安徽徽钻切削科技有限公司 皖ICP备2022003477号 网站建设:中企动力 合肥 SEO